<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Datenkrieger.de</title>
	<atom:link href="http://www.datenkrieger.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datenkrieger.de</link>
	<description>...was im Internet eben so los ist</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 12:27:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Olaf Kopp, Online Marketing Agentur SEM Deutschland, AdWords &amp; SEO im E-Commerce</title>
		<link>http://www.datenkrieger.de/olaf-kopp-online-marketing-agentur-sem-deutschland-adwords-seo-im-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.datenkrieger.de/olaf-kopp-online-marketing-agentur-sem-deutschland-adwords-seo-im-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 07:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[laf Kopp]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shops]]></category>
		<category><![CDATA[SEM Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenkrieger.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Olaf Kopp, Online Marketing Agentur SEM Deutschland, AdWords &#38; SEO im E-Commerce &#160; &#160; &#160; &#160; Olaf Kopp von der Online Marketing Agentur SEM Deutschland präsentiert die Ergebnisse der Studie Suchmaschinenmarketing im Ecommerce 2011 auf dem Searchmetrics Partner Event in München im April 2011. Untersucht wurden die größten deutschen Online Shops auf AdWords und SEO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Olaf Kopp, Online Marketing Agentur SEM Deutschland, AdWords &amp; SEO im E-Commerce</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;<br />
<iframe width="450" height="259" src="http://www.youtube.com/embed/FEsstTn6YEA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Olaf Kopp von der Online Marketing Agentur SEM Deutschland präsentiert die Ergebnisse der Studie Suchmaschinenmarketing im Ecommerce 2011 auf dem Searchmetrics Partner Event in München im April 2011. Untersucht wurden die größten deutschen Online Shops auf AdWords und SEO Kennzahlen. Erster Teil.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-28" title="1165439_seo_2" src="http://www.datenkrieger.de/wp-content/uploads/2012/01/1165439_seo_2.jpg" alt="" width="300" height="224" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datenkrieger.de/olaf-kopp-online-marketing-agentur-sem-deutschland-adwords-seo-im-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Page Rank Update?</title>
		<link>http://www.datenkrieger.de/page-rank-update/</link>
		<comments>http://www.datenkrieger.de/page-rank-update/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 07:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Page Rank]]></category>
		<category><![CDATA[page rank]]></category>
		<category><![CDATA[Page Rank Update]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenkrieger.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Hattet Ihr in letzter Zeit einen Page Rank Update? Sieht bei mir so aus, dass Google wieder etwas ausprobiert&#8230; &#160; Ist PageRank eigentlich noch etwas wert? Ich habe schon oft in Google beobachtet, dass eine Website die sehr hoch in der SEPR&#8217;s war, einen PR von 0 hatte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hattet Ihr in letzter Zeit einen Page Rank Update?</p>
<p>Sieht bei mir so aus, dass Google wieder etwas ausprobiert&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-19" title="PageRank-hi-res-590x424" src="http://www.datenkrieger.de/wp-content/uploads/2012/01/PageRank-hi-res-590x424.png" alt="" width="453" height="325" /></p>
<p>Ist PageRank eigentlich noch etwas wert? Ich habe schon oft in Google beobachtet, dass eine Website die sehr hoch in der SEPR&#8217;s war, einen PR von 0 hatte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datenkrieger.de/page-rank-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie macht man Blogkommentare auf WP DoFollow?</title>
		<link>http://www.datenkrieger.de/wie-macht-man-blogkommentare-auf-wp-dofollow/</link>
		<comments>http://www.datenkrieger.de/wie-macht-man-blogkommentare-auf-wp-dofollow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 09:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Blogkommentare]]></category>
		<category><![CDATA[DoFollow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenkrieger.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Wie macht man Blogkommentare auf WP DoFollow? Es ist ganz einfach: Dashboard &#62; Plugins &#62; Add New Danach DoFollow einschreiben. &#160; Und noch installieren und danach aktivieren. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wie macht man Blogkommentare auf WP DoFollow?</strong></p>
<p>Es ist ganz einfach:</p>
<p>Dashboard &gt; Plugins &gt; Add New</p>
<p>Danach DoFollow einschreiben.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-11" title="dofollow" src="http://www.datenkrieger.de/wp-content/uploads/2011/12/dofollow.png" alt="" width="431" height="186" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Und noch installieren und danach aktivieren.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-16" title="ac" src="http://www.datenkrieger.de/wp-content/uploads/2011/12/ac1.png" alt="" width="419" height="221" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datenkrieger.de/wie-macht-man-blogkommentare-auf-wp-dofollow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Mass Pagerank Checker</title>
		<link>http://www.datenkrieger.de/der-mass-pagerank-checker/</link>
		<comments>http://www.datenkrieger.de/der-mass-pagerank-checker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 08:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Page Rank]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[page]]></category>
		<category><![CDATA[page rank]]></category>
		<category><![CDATA[rank]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenkrieger.de/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Eine wirklich nützliche Seite. MassPagerank Checker -&#62; http://www.masspagerank.com/ Man braucht keinen Capatcha einzuschreiben und man kann bis zu 50 URL&#8217;s prüfen! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine wirklich nützliche Seite.</p>
<p>MassPagerank Checker -&gt; http://www.masspagerank.com/</p>
<p>Man braucht keinen Capatcha einzuschreiben und man kann bis zu 50 URL&#8217;s prüfen!</p>
<p> <img src='http://www.datenkrieger.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datenkrieger.de/der-mass-pagerank-checker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

